| Frame No. | Max BM | Min BM | Max SF | Min SF | Cal BM | Cal SF |
|
|||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35 | 25484 | -23445 | 20000 | 1000 | ||||||||||
| 36 | 27226.08 | -23868.7 | 1732 | -1936 | 26000 | 1100 | ||||||||
| 56.65 | 63200 | -32619 | 50000 | 1200 | ||||||||||
| 71 | 57695.31 | -32619 | 2854 | -2854 | 60000 | 1300 | ||||||||
| 75.25 | 56065 | -32619 | 55000 | 1400 | ||||||||||
| 94.13 | 56065 | -32619 | 54000 | 1500 | ||||||||||
| 106 | 55405.91 | -32619 | 2854 | -2854 | 50000 | 2000 | ||||||||
| 112.5 | 55045 | -32619 | 51000 | 1800 | ||||||||||
| 131.48 | 48929 | -32619 | 40000 | 1700 | ||||||||||
| 141 | 40774 | -29561 | 1732 | -1936 | 39000 | 1500 | ||||||||
| 145 | 25484 | -19367 | 25000 | 1400 | ||||||||||
| 157 | 22426 | -16309 | 21000 | 1300 | ||||||||||
| 159 | 21180.11 | -15629.4 | 1732 | -1936 | 20000 | 1200 | ||||||||
| 175 | 11213 | -10193 | 10000 | 1100 | ||||||||||
| 180 | 0 | 0 | 1732 | -1936 | 0 | 0 | ||||||||
Waktu tidak akan pernah menunggu kamu untuk berubah, tapi rubahlah dirimu agar dapat memanfaatkan waktu yang ada
Sunday, 25 December 2011
BENDING MOMENT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment